
空调喷雾降温系统选雾化喷嘴选型方案:在喷雾降温选型种有防滴漏雾化喷嘴和红宝石雾化喷嘴选择,根据不同场所选用不同的喷头进行喷雾降温作业。
【防滴漏雾化喷嘴】规格参数
高压防滴漏雾化喷嘴常规用于屋檐或屋大大、以及喷射距离远些的场所,喷雾雾滴细小,常规在5-15微米,工作压力4-8Mpa,同等规格下流量和喷雾角度都小于红宝石撞击喷嘴,防滴漏功能起到的作用是,当停机时候管道里的剩余压力不会通过喷嘴往下滴水,避免人头大大或设备产生滴水造成的影响。
喷嘴参数:
| 编号 | 规格 | 孔径 (mm) | 工作压力 (kg/cm) | 喷雾量 (cc/min) |
| KEFOO-GY0号 | 1010 | 0.1 | 20-70 | 10-25 |
| KEFOO-GY1号 | 1510 | 0.15 | 20-70 | 20-46 |
| KEFOO-GY2号 | 2010 | 0.2 | 20-70 | 49-89 |
| KEFOO-GY3号 | 3010 | 0.3 | 20-70 | 80-145 |
| KEFOO-GY4号 | 4010 | 0.4 | 20-70 | 94-178 |
| KEFOO-GY5号 | 5010 | 0.5 | 20-70 | 130-243 |
| KEFOO-GY6号 | 6010 | 0.6 | 20-70 | 150-345 |
| KEFOO-GY7号 | 7010 | 0.7 | 20-70 | 160-460 |
喷雾效果优于防滴漏喷嘴,单流量要大于同规格的防滴漏雾化喷嘴。
参数:
| 螺纹 | 孔径mm | 规格 | 流量(L/min) | |||
| 20巴 | 30巴 | 50巴 | 70巴 | |||
| 1/8或1/4 | 0.15 | KEFOO-H1号 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
| 0.2 | KEFOO-H2号 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
| 0.3 | KEFOO-H3号 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
| 0.4 | KEFOO-H4号 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
| 0.5 | KEFOO-H5号 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
| 更多详细规格联系北京科丰佳华科技有限公司获取。 | ||||||


Copyright © 2002-2025 北京科丰喷雾降温系统公司 备案号:京ICP备2021012129号-6